Danh sách số điện thoại tổng đài
Tổng đài hỗ trợ khách hàng
Tổng đài hỗ trợ khách hàng
10:58 09/07/2023
Số điện thoại Đại học Hồng Đức 0237 391 0222, địa chỉ Đại học Hồng Đức, học phí Hồng Đức, điểm chuẩn Đại học Hồng Đức, tuyển sinh đại học Hồng Đức,....
+ Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học. + Phạm vi tuyển sinh: - Tuyển sinh trong cả nước.
Ngành |
Sử dụng kết quả thi THPT (Mức điểm áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển) | Sử dụng kết quả học THPT | |||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học CLC | Không xét | Không xét | 26.2 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Không xét | Không xét | 24 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Không xét | Không xét | 29.25 | Không xét | |
ĐH Sư phạm Toán học | 17 | 18 | 18.5 | 24 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm Vật lý | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Hóa học | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Sinh học | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | 21 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Lịch sử | 21.5 | 24 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 17 | 18 | 18.5 | 24 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học |
19.95 |
19 |
19.5 |
24 | |
M00=16 | |||||
ĐH Giáo dục Mầm non | 17 | 18 | 18.5 | 16 | |
ĐH Giáo dục Thể chất |
17 |
18 |
17.5 |
13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|
10 |
Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
|
||||
ĐH Kế toán | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Quản trị kinh doanh | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kiểm toán | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Luật | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kỹ thuật xây dựng | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kỹ thuật điện | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Công nghệ thông tin | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Nông học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Bảo vệ thực vật | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Lâm học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Chăn nuôi | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Quản lý đất đai | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Ngôn ngữ Anh | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH QLTN và Môi trường | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Xã hội học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Việt Nam học | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Du lịch | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
ĐH Kinh tế | 13 | 14 | 15 | 16.5 | |
CĐ Giáo dục Mầm non | 15 | 16 | 16.5 | 13 |
Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên.
|