Danh sách số điện thoại tổng đài
Tổng đài hỗ trợ khách hàng
Tổng đài hỗ trợ khách hàng
05:53 09/07/2023
Số điện thoại Đại học Khoa học Huế 0234 3823290, địa chỉ Đại học Khoa học Huế, học phí Đại học Khoa học Huế, điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế,....
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7220104 | Hán - Nôm | 15.75 |
7229001 | Triết học | 16 |
7229010 | Lịch sử | 15 |
7229020 | Ngôn ngữ học | 15.75 |
7229030 | Văn học | 15.75 |
7310108 | Toán kinh tế | 16 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 16 |
7310301 | Xã hội học | 15.75 |
7310608 | Đông phương học | 15 |
7320101 | Báo chí | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | 15 |
7440112 | Hoá học | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | 16 |
7460112 | Toán ứng dụng | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 17 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 |
Nhóm ngành | Học phí (VND/Năm) |
Học phí (VND/Tín chỉ)
|
Khoa học Xã hội | 9.600.000 | 320 |
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ | 11.550.000 | 385 |